Thermion 2 používá ke snímaní tepelného obrazu mikrobolometr s citlivostí NETD < 25 milikelvin (mK), která charakterizuje schopnost snímače odlišit dva blizké body s co nejmenším rozdílem teploty. Čím nižší je hodnota NETD, tím lépe může senzor zaznamenávat malé teplotní rozdíly objektů a oddělit je od okolního tepelného šumu. Například během srážek, mlhy nebo chladného rána, kdy okolní prostředí má nízký teplotní kontrast a jsou to nejobtížnější podmínky pro termovizní vyzobrazení, v tomto pří Více informací
| Zvětšení: | 2.5 – 10 (x4 zoom)x |
|---|---|
| Mikrobolometr: | 384x288 px |
| NETD: | <40mK |
| Rozměr pixelu: | 17 µm |
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
| Typ displeje: | AMOLED HD |
| Vzdálenost detekce: | 1350m |
| Ohnisková vzdálenost: | 50 mm |
| Parametry objektivu: | F35/1.0 |
| Zorný úhel: | 10.7x8.0° |
| Zorné pole ve 100m: | 18.7x14.0 m |
| Oční reliéf: | 50mm |
| Napájení: | 3.0 – 4.2 mini B-Pack (Li-ion) V |
| Externí napájení: | 5V - USB |
| Videorekordér: | Ano |
| Velikost paměti: | 16 Gb |
| Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg |
| Video/Foto rozlíšení: | 1024x768 |
| Krok rektifikace: | 21 mm/100m |
| Odolnost zpětnému rázu: | 6000J |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Provozní teploty: | -25 ... +50 °C |
| Wi-Fi: | Ano |
| USB, typ: | microUSB |
| Provozní doba ( při t22°C): | 5+ hod. |
| Rozměry: | 399x78x83mm |
| Hmotnost: | 0,9kg |
displej: 640 x 480 px
Mechanická odlonost: do 6000 J
Dosah: 1800 m
Rozpoznání: 1350 m